银河5163手机版2022年特长生入围名单及专项测试成绩公示
根据本校特长生招生方案,科创特长生专项测试成绩140分及以上的考生具有入围资格,体育特长生专项测试成绩60分及以上的考生具有入围资格。经学生自愿报名,初中学校推荐,本校专项测试,现将入围考生名单及成绩公示如下:
?
报名序号 | 姓名 | 项目名称 | 专项成绩 |
49250368 | 孟诗雯 | 体育 | 86 |
49270081 | 金天昊 | 体育 | 83 |
49270223 | 王豪铭 | 体育 | 60 |
49290015 | 石尚秀 | 体育 | 95 |
49290154 | 马楷 | 体育 | 94 |
49290262 | 陆佳怡 | 体育 | 76 |
49290346 | 陶家意 | 体育 | 92 |
49290472 | 徐姝钰 | 体育 | 60 |
49310008 | 刘晨斌 | 体育 | 60 |
49310157 | 戴骏彪 | 体育 | 100 |
49310194 | :h | 体育 | 89 |
49310210 | 寿豪杰 | 体育 | 86 |
49310252 | 俞楷越 | 体育 | 83 |
49330755 | 沈江徽 | 体育 | 64 |
49360282 | 李传涛 | 体育 | 80 |
49360345 | 吕泽辉 | 体育 | 60 |
49380419 | 康湘怡 | 体育 | 96 |
49390173 | 骆筱萌 | 体育 | 78.1 |
49430102 | 王家树 | 体育 | 92 |
49430159 | 韩佳瑶 | 体育 | 100 |
49300266 | 李金磊 | 科创 | 140 |
公示时间:6月4日—6月10日
举报、咨询电话:0575—88095508
银河5163手机版
2022年6月4日
银河5163手机版:账号+密码登录
银河5163手机版:手机+密码登录
还没有账号?
立即注册